Interbank Integrations
直接连接到国家付款开关、中央银行系统和银行间网络。 13 整合 主要涵盖印度尼西亚和新加坡。
印度尼西亚——印度尼西亚银行系统
| 供应商 | 适配器名称 | 类型 | 说明 |
|---|
| BI-RTGS | bi_rtgs | Gross settlement | 大型转账实时总结算额( > 100M) IDR) |
| SKN / LLG | skn_llg | Batch clearing | 国家批次清扫(SKN: T+0, LLG: T+1用于转让 < 100M IDR |
| 贾林 | jalin | ATM/debit switch | 国家交换网络 ATM/ 调试银行间 |
印度尼西亚——直接银行 API
| 供应商 | 适配器名称 | 银行 | 说明 |
|---|
| BCA API | bca_api | 中亚银行 | 直接 API 与 BCA |
| BRI API | briapi | 印度尼西亚银行 | 直接 API 与 BRI |
| 曼迪里语Name API | mandiri_api | 曼迪里银行 | 直接 API 与曼迪里融合 |
| 达纳蒙语Name API | danamon_api | 达纳蒙银行 | 直接 API 与 Danamon 合并 |
| OCBC NISP API | ocbc_nisp_api | OCBC NISP | 直接 API 与 OCBC NISP |
新加坡
| 供应商 | 适配器名称 | 类型 | 说明 |
|---|
| MAS APIX | mas_apix | Regulatory sandbox | MAS API 交换Fintech测试 |
| SGFinDex 图像 | sgfindex | Data exchange | 新加坡金融数据交换所. |
| NPCR | npcr | Real-time | 国家付款和结算登记册 |
| 供应商 | 适配器名称 | 类型 | 说明 |
|---|
| CTP 总卡 | ctp_mastercard | Card network | 主卡跨界处理 |
| ZSL | zsl | Blockchain | 零知识结算层 |