Interbank Integrations
Прямое подключение к национальным платежным коммутаторам, системам центральных банков и межбанковским сетям.Приблизительно 13 интеграция в этой категории, в первую очередь охватывающей Индонезию и Сингапур.
Индонезийский банк (Bank Indonesia Systems)
| поставщик | Имя адаптера | Тип | Описание |
|---|
| BI-RTGS | bi_rtgs | Gross settlement | Валовая оплата в режиме реального времени за крупные трансферы (> 100 млн) IDR) |
| SKN / LLG | skn_llg | Batch clearing | Национальный пакетный клиринг (SKN: T+0, LLG: T+1) для трансферов <100М IDR |
| Джалин | jalin | ATM/debit switch | Национальная коммутационная сеть для ATM/дебетовый межбанковский |
Индонезия — Direct Bank API
| поставщик | Имя адаптера | Банк | Описание |
|---|
| BCA API | bca_api | Банк Центральная Азия | Прямой эфир API Интеграция с BCA |
| BRI API | briapi | Банк Ракьят Индонезия | Прямой эфир API Интеграция с BRI |
| Мандири API | mandiri_api | Банк Мандири | Прямой эфир API Интеграция с Мандири |
| Данамон API | danamon_api | Банк Данамон | Прямой эфир API Интеграция с Danamon |
| OCBC NISP API | ocbc_nisp_api | OCBC NISP | Прямой эфир API Интеграция с OCBC NISP |
Сингапур
| поставщик | Имя адаптера | Тип | Описание |
|---|
| MAS APIX | mas_apix | Regulatory sandbox | MAS API Обмен на тестирование финтеха |
| SGFinDex | sgfindex | Data exchange | Сингапурский обмен финансовыми данными |
| NPCR | npcr | Real-time | Национальный реестр платежей и клиринга |
трансграничный
| поставщик | Имя адаптера | Тип | Описание |
|---|
| CTP MasterCard | ctp_mastercard | Card network | Трансграничная обработка Mastercard |
| ZSL | zsl | Blockchain | Слой урегулирования с нулевым знанием |