Card Processors
Адаптеры обработки карт поддерживают оплату и / или выплату через Visa, Mastercard, Amex и местные сети карт. 110+ интеграция.
Глобальные процессоры
Эти процессоры работают в большинстве стран и поддерживают несколько валют. Они подходят в качестве основного или резервного поставщика.
| поставщик | Имя адаптера | Регионы | оплата | Выплата | Необходимые парамы |
|---|---|---|---|---|---|
| полосатый | stripe | глобальный | ✅ | ✅ | api_key, webhook_secret |
| Адьен | adyen | глобальный | ✅ | ✅ | api_key, merchant_account, client_key |
| Checkout.com | checkout | глобальный | ✅ | ✅ | secret_key, public_key |
| Брейнтри | braintree | глобальный | ✅ | ✅ | merchant_id, public_key, private_key |
| PayPal | paypal | глобальный | ✅ | ✅ | client_id, client_secret |
| Worldpay | worldpay | глобальный | ✅ | — | merchant_code, installation_id |
| Нувеи | nuvei | глобальный | ✅ | ✅ | merchant_id, merchant_site_id, secret_key |
| жареный | rapyd | 100+ | ✅ | ✅ | access_key, secret_key |
| Airwallex | airwallex | 30+ | ✅ | ✅ | client_id, api_key |
| Площадь | square | US, UK, AU, CA, JP | ✅ | — | access_token, location_id |
| Стакс | stax | US | ✅ | — | api_key |
Европа
| поставщик | Имя адаптера | Страны | оплата | Выплата | Заметки |
|---|---|---|---|---|---|
| Адьен | adyen | EUшироко | ✅ | ✅ | Поддержка всех местных EU методы |
| Молли | mollie | EU | ✅ | — | Сильный в NL, BE |
| полосатый | stripe | EU | ✅ | ✅ | — |
| Никси | nexi | IT, DE | ✅ | — | api_key, merchant_id |
| Конкардия | concardis | DE, AT, CH | ✅ | — | — |
| SIX Платежные услуги | sixpayments | CH | ✅ | — | merchant_id, terminal_id |
| Редси | redsys | ES | ✅ | — | merchant_code, secret_key |
| Кайша | caixa | ES, PT | ✅ | — | — |
| Пэйдж | payu | PL, RO, HU, CZ | ✅ | ✅ | pos_id, second_key |
| Командир | comgate | CZ | ✅ | — | merchant_id, secret |
| Барион | barion | HU | ✅ | ✅ | pos_key |
| Пайсера | paysera | LT, EU | ✅ | ✅ | project_id, sign_password |
| Кевин. | kevin_eu | LT, EE, LV | ✅ | — | Открытый банк |
| Кликс | klix | LV | ✅ | — | brand_id, secret_key |
Соединенное Королевство
| поставщик | Имя адаптера | оплата | Выплата | Заметки |
|---|---|---|---|---|
| Checkout.com | checkout | ✅ | ✅ | — |
| полосатый | stripe | ✅ | ✅ | — |
| Приобретенный.com | acquired | ✅ | — | company_id, company_mid_id, api_key |
| Серебряный поток | silverflow | ✅ | — | — |
| Джудопай | judopay | ✅ | — | Мобильно-ориентированный |
Северная Америка
| поставщик | Имя адаптера | Страны | оплата | Выплата | Заметки |
|---|---|---|---|---|---|
| полосатый | stripe | US, CA | ✅ | ✅ | — |
| Брейнтри | braintree | US, CA | ✅ | ✅ | Группа PayPal |
| Площадь | square | US, CA | ✅ | — | — |
| Стакс | stax | US | ✅ | — | api_key |
| TSYS | tsys | US | ✅ | ✅ | api_key, developer_id |
| Сдвиг4 | shift4 | US | ✅ | ✅ | secret_key, system_key |
| Нувеи | nuvei | US, CA | ✅ | ✅ | — |
| Бамбора | bambora | US, CA, AU | ✅ | ✅ | merchant_id, api_key |
| Монери | moneris | CA | ✅ | — | store_id, api_token |
Азиатско-Тихоокеанский регион
| поставщик | Имя адаптера | Страны | оплата | Выплата | Заметки |
|---|---|---|---|---|---|
| Адьен | adyen_sg | SG | ✅ | ✅ | Компания Adyen Singapore |
| Адьен | adyen_id | ID | ✅ | ✅ | Адыенское индонезийское образование |
| Razorpay | razorpay | IN | ✅ | ✅ | key_id, key_secret |
| Пэйдж | payu_in | IN | ✅ | ✅ | merchant_key, merchant_salt |
| безналичный | cashfree | IN | ✅ | ✅ | app_id, secret_key |
| КАВЕНУ | ccavenue | IN | ✅ | — | access_code, working_key |
| 2C2P | 2c2p | TH, SG, MY, ID | ✅ | ✅ | merchant_id, secret_key |
| Омиза | omise | TH, JP, SG | ✅ | — | secret_key |
| Мидтранс | midtrans | ID | ✅ | ✅ | server_key |
| DOKU | doku | ID | ✅ | ✅ | client_id, secret_key |
| Драконий | dragonpay | PH | ✅ | — | merchant_id, password |
| PayMongo | paymongo | PH | ✅ | — | secret_key |
| iPay88 | ipay88 | MY | ✅ | — | merchant_code, merchant_key |
| KG Инкис | kginicis | KR | ✅ | — | — |
| GMO | gmo | JP | ✅ | — | shop_id, shop_password |
| Тиро | tyro | AU | ✅ | — | api_key, mid |
| Эвакуация | eway | AU, NZ | ✅ | — | api_key, api_password |
| Железнодорожный транспорт | payrails | глобальный | ✅ | — | client_id, client_secret, merchant_id |
MENA
| поставщик | Имя адаптера | Страны | оплата | Выплата | Заметки |
|---|---|---|---|---|---|
| HyperPay | hyperpay | SA, AE, EG, JO | ✅ | ✅ | access_token, entity_id |
| PayTabs | paytabs | SA, AE, EG, BH | ✅ | — | profile_id, server_key |
| ТЕЛЬ | telr | AE | ✅ | — | store_id, auth_key |
| Полуденные платежи | noon | AE, SA | ✅ | — | app_key, app_secret |
| MyFatoora | myfatoorah | SA, AE, KW, BH | ✅ | ✅ | api_key |
| Фори | fawry | EG | ✅ | — | merchant_code, security_key |
| Мойясар | moyasar | SA | ✅ | — | api_key |
Африка
| поставщик | Имя адаптера | Страны | оплата | Выплата | Заметки |
|---|---|---|---|---|---|
| Пайстек | paystack | NG, GH, ZA | ✅ | ✅ | api_key |
| Волна трепета | flutterwave | NG, GH, KE, ZA | ✅ | ✅ | secret_key |
| Пич-платежи | peachpayments | ZA, KE, NG | ✅ | — | entity_id, api_key |
| DPO Группа | dpo | 19 Африканские страны | ✅ | — | company_token, service_type |
| целлюлит | cellulant | 18 Африканские страны | ✅ | ✅ | merchant_id, api_key |
| Песапал | pesapal | KE, UG, TZ | ✅ | — | consumer_key, consumer_secret |
CIS
| поставщик | Имя адаптера | Страны | оплата | Выплата | Заметки |
|---|---|---|---|---|---|
| Сбербанк | sberbank | RU | ✅ | — | username, password |
| Тинькофф | tinkoff | RU | ✅ | ✅ | terminal_key, password |
| Райффайзен | raiffeisen | RU, AT, CZ | ✅ | — | merchant_id, api_key |
| Модульбанк | modulbank | RU | ✅ | — | merchant_id, secret_key |
| Halyk Bank | halykbank | KZ | ✅ | ✅ | merchant_id, merchant_name, secret |
| Каспи | kaspibank | KZ | ✅ | ✅ | merchant_id |
| Финансовая свобода | freedomfinance | KZ | ✅ | — | merchant_id, secret |
| Демир KG | demir_kg | KG | ✅ | ✅ | Читы для Full Params |
| оплаченный | bepaid | BY | ✅ | — | shop_id, secret_key |
| Пэйдж | payme | UZ | ✅ | — | login, password |
Латинская Америка
| поставщик | Имя адаптера | Страны | оплата | Выплата | Заметки |
|---|---|---|---|---|---|
| Меркадо Паго | mercadopago | BR, AR, MX, CO, CL | ✅ | ✅ | access_token |
| ПагСегуро | pagseguro | BR | ✅ | — | email, token |
| Getnet | getnet | BR, CL, AR | ✅ | ✅ | client_id, client_secret |
| Пэйдж LATAM | payu_latam | CO, PE, AR, MX | ✅ | ✅ | api_login, api_key |
| Кушки | kushki | CO, EC, PE, CL, MX | ✅ | ✅ | private_merchant_id |
| Конекта | conekta | MX | ✅ | — | private_key |
| Клип | clip | MX | ✅ | — | api_key, secret_key |
Нужна полная документация по параметрам?
Для полных спецификаций параметров, деталей аутентификации и тестовых данных нажмите на любого провайдера выше, чтобы открыть его страницу деталей.