Card Processors
卡片处理适配器通过Visa、Mastercard、Amex和当地卡片网络支持付款和/或付款。 110+ 综合.
全球处理器
这些处理器在大多数国家工作,支持多种货币,它们作为主要的或倒置的提供者是合适的。
| 供应商 | 适配器名称 | 区域 | 收款 | 付款 | 所需参数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 条纹 | stripe | 全球 | ✅ | ✅ | api_key, webhook_secret |
| 亚甸 | adyen | 全球 | ✅ | ✅ | api_key, merchant_account, client_key |
| checkout.com (中文(简体) ). | checkout | 全球 | ✅ | ✅ | secret_key, public_key |
| 脑树 | braintree | 全球 | ✅ | ✅ | merchant_id, public_key, private_key |
| 付费页 | paypal | 全球 | ✅ | ✅ | client_id, client_secret |
| ** 世界薪给** | worldpay | 全球 | ✅ | — | merchant_code, installation_id |
| 努维 | nuvei | 全球 | ✅ | ✅ | merchant_id, merchant_site_id, secret_key |
| 猛烈攻击 | rapyd | 100+ | ✅ | ✅ | access_key, secret_key |
| 防爆剂 | airwallex | 30+ | ✅ | ✅ | client_id, api_key |
| 平方边 | square | US, UK, AU, CA, JP | ✅ | — | access_token, location_id |
| 税法 | stax | US | ✅ | — | api_key |
欧洲
| 供应商 | 适配器名称 | 国家 | 收款 | 付款 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚甸 | adyen | EU- 宽度 | ✅ | ✅ | 支持所有当地 EU 方法( I) |
| 摩利语Name | mollie | EU | ✅ | — | 强力在 NL, BE |
| 条纹 | stripe | EU | ✅ | ✅ | — |
| 内西 | nexi | IT, DE | ✅ | — | api_key, merchant_id |
| 康卡迪斯语Name | concardis | DE, AT, CH | ✅ | — | — |
| SIX 支付服务 | sixpayments | CH | ✅ | — | merchant_id, terminal_id |
| 红丝 | redsys | ES | ✅ | — | merchant_code, secret_key |
| ** 凯莎** | caixa | ES, PT | ✅ | — | — |
| PayU (美国) | payu | PL, RO, HU, CZ | ✅ | ✅ | pos_id, second_key |
| 调试 | comgate | CZ | ✅ | — | merchant_id, secret |
| 巴里翁 | barion | HU | ✅ | ✅ | pos_key |
| 帕塞拉语Name | paysera | LT, EU | ✅ | ✅ | project_id, sign_password |
| 凯文. 欧 | kevin_eu | LT, EE, LV | ✅ | — | 开放银行业务 |
| 克利克斯语Name | klix | LV | ✅ | — | brand_id, secret_key |
联合王国
| 供应商 | 适配器名称 | 收款 | 付款 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| checkout.com (中文(简体) ). | checkout | ✅ | ✅ | — |
| 条纹 | stripe | ✅ | ✅ | — |
| Afederal.com (英语). | acquired | ✅ | — | company_id, company_mid_id, api_key |
| 银流 | silverflow | ✅ | — | — |
| 柔道费 | judopay | ✅ | — | 以移动为重点的 |
北美
| 供应商 | 适配器名称 | 国家 | 收款 | 付款 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 条纹 | stripe | US, CA | ✅ | ✅ | — |
| 脑树 | braintree | US, CA | ✅ | ✅ | PayPal 组 |
| 平方边 | square | US, CA | ✅ | — | — |
| 税法 | stax | US | ✅ | — | api_key |
| TSYS | tsys | US | ✅ | ✅ | api_key, developer_id |
| 移动 4 | shift4 | US | ✅ | ✅ | secret_key, system_key |
| 努维 | nuvei | US, CA | ✅ | ✅ | — |
| 班博拉语Name | bambora | US, CA, AU | ✅ | ✅ | merchant_id, api_key |
| 摩内里斯语Name | moneris | CA | ✅ | — | store_id, api_token |
亚太
| 供应商 | 适配器名称 | 国家 | 收款 | 付款 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚甸 | adyen_sg | SG | ✅ | ✅ | Adyen 新加坡实体 |
| 亚甸 | adyen_id | ID | ✅ | ✅ | Adyen 印度尼西亚实体 |
| 剃刀笔 | razorpay | IN | ✅ | ✅ | key_id, key_secret |
| PayU (美国) | payu_in | IN | ✅ | ✅ | merchant_key, merchant_salt |
| ** 无现金** | cashfree | IN | ✅ | ✅ | app_id, secret_key |
| 行政守则 | ccavenue | IN | ✅ | — | access_code, working_key |
| 2C2P | 2c2p | TH, SG, MY, ID | ✅ | ✅ | merchant_id, secret_key |
| ** 奥米斯 Omise** | omise | TH, JP, SG | ✅ | — | secret_key |
| 中转 | midtrans | ID | ✅ | ✅ | server_key |
| DOKU | doku | ID | ✅ | ✅ | client_id, secret_key |
| 龙薪 | dragonpay | PH | ✅ | — | merchant_id, password |
| 佩蒙戈语Name | paymongo | PH | ✅ | — | secret_key |
| iPay88 (韩语). | ipay88 | MY | ✅ | — | merchant_code, merchant_key |
| KG 猪笼草 | kginicis | KR | ✅ | — | — |
| GMO | gmo | JP | ✅ | — | shop_id, shop_password |
| 泰罗 | tyro | AU | ✅ | — | api_key, mid |
| 离开 | eway | AU, NZ | ✅ | — | api_key, api_password |
| 薪给 | payrails | 全球 | ✅ | — | client_id, client_secret, merchant_id |
MENA
| 供应商 | 适配器名称 | 国家 | 收款 | 付款 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超额付费 | hyperpay | SA, AE, EG, JO | ✅ | ✅ | access_token, entity_id |
| 付费标签 | paytabs | SA, AE, EG, BH | ✅ | — | profile_id, server_key |
| 电话 | telr | AE | ✅ | — | store_id, auth_key |
| 中午付款 | noon | AE, SA | ✅ | — | app_key, app_secret |
| ** 我的法图拉** | myfatoorah | SA, AE, KW, BH | ✅ | ✅ | api_key |
| 法尔利 | fawry | EG | ✅ | — | merchant_code, security_key |
| 摩亚萨尔 | moyasar | SA | ✅ | — | api_key |
非洲
| 供应商 | 适配器名称 | 国家 | 收款 | 付款 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佩斯塔克语Name | paystack | NG, GH, ZA | ✅ | ✅ | api_key |
| ** 小蝶波( T)** | flutterwave | NG, GH, KE, ZA | ✅ | ✅ | secret_key |
| 桃子支付费 | peachpayments | ZA, KE, NG | ✅ | — | entity_id, api_key |
| DPO 组 | dpo | 19 African countries | ✅ | — | company_token, service_type |
| 纤维剂 | cellulant | 18 African countries | ✅ | ✅ | merchant_id, api_key |
| 佩萨帕勒 | pesapal | KE, UG, TZ | ✅ | — | consumer_key, consumer_secret |
CIS
| 供应商 | 适配器名称 | 国家 | 收款 | 付款 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 斯伯银行 | sberbank | RU | ✅ | — | username, password |
| 叮当 | tinkoff | RU | ✅ | ✅ | terminal_key, password |
| ** 雷菲森( Raifefisen) (雷菲森语).** | raiffeisen | RU, AT, CZ | ✅ | — | merchant_id, api_key |
| 摩杜尔班克 | modulbank | RU | ✅ | — | merchant_id, secret_key |
| ** 哈里克银行** | halykbank | KZ | ✅ | ✅ | merchant_id, merchant_name, secret |
| 卡斯皮语Name | kaspibank | KZ | ✅ | ✅ | merchant_id |
| 自由金融 | freedomfinance | KZ | ✅ | — | merchant_id, secret |
| 德米尔 KG | demir_kg | KG | ✅ | ✅ | 完整参数参见欺骗表 |
| 已付款 | bepaid | BY | ✅ | — | shop_id, secret_key |
| 付我钱 | payme | UZ | ✅ | — | login, password |
拉丁美洲
| 供应商 | 适配器名称 | 国家 | 收款 | 付款 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梅尔卡多帕戈 | mercadopago | BR, AR, MX, CO, CL | ✅ | ✅ | access_token |
| 帕格塞古罗 | pagseguro | BR | ✅ | — | email, token |
| 获取网 | getnet | BR, CL, AR | ✅ | ✅ | client_id, client_secret |
| PayU (美国) LATAM | payu_latam | CO, PE, AR, MX | ✅ | ✅ | api_login, api_key |
| 库什基 | kushki | CO, EC, PE, CL, MX | ✅ | ✅ | private_merchant_id |
| 科内克塔 | conekta | MX | ✅ | — | private_key |
| 剪辑 | clip | MX | ✅ | — | api_key, secret_key |
需要完整的参数文档吗 ?
对于完整的参数规格,认证细节,测试数据,点击上面的任何提供者打开其细节页.